Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente |
| linux:ntp [2024/08/24 17:20] – create page and add link to chrony phsw | linux:ntp [2025/11/26 23:46] (Version actuelle) – [Créer son serveur NTP stratum 1] add link phsw |
|---|
| * [[https://www.system-linux.eu/index.php?post/2010/01/05/Mettre-vos-serveurs-%C3%A0-la-bonne-heure-avec-NTP]] | * [[https://www.system-linux.eu/index.php?post/2010/01/05/Mettre-vos-serveurs-%C3%A0-la-bonne-heure-avec-NTP]] |
| * [[https://wiki.debian-fr.xyz/NTP]] | * [[https://wiki.debian-fr.xyz/NTP]] |
| | |
| | * [[https://www.everythingrf.com/community/understanding-stratum-levels|Understanding Stratum Levels]] |
| |
| Installer le paquet ''ntp''. | Installer le paquet ''ntp''. |
| |
| * [[https://blog.stephane-robert.info/docs/services/reseau/chrony/|Chrony et NTP]] | * [[https://blog.stephane-robert.info/docs/services/reseau/chrony/|Chrony et NTP]] |
| | |
| | |
| | |
| | ==== Créer son serveur NTP stratum 1 ==== |
| | |
| | * [[https://www.reddit.com/r/homelab/comments/1els3yo/i_added_a_stratum_1_ntp_server_to_my_homelab/|I added a Stratum 1 NTP server to my homelab]] |
| | * [[https://blog.networkprofile.org/gps-backed-local-ntp-server/|GPS Raspberry Pi NTP Server]] |
| | * [[https://www.jeffgeerling.com/blog/2025/diy-ptp-grandmaster-clock-raspberry-pi|DIY PTP Grandmaster Clock with a Raspberry Pi]] |
| | * [[https://austinsnerdythings.com/2025/11/24/worlds-most-stable-raspberry-pi-81-better-ntp-with-thermal-man|World’s Most Stable Raspberry Pi? 81% Better NTP with Thermal Management]] |
| |
| |